Chemical Composition ( Mass % ) |
|||||||||||||||
Copper Alloy | Standard | Cu | Zn | Pb | Sn | Ni | fe | P | Al | Mn | Si | Sb | S | Bi | Other Impurities |
C83600 | ASTM | 84 – 86 | 4-6 | 4 – 6 | 4 – 6 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.005 | - | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - | - |
C84400 | ASTM | C84400 | 7-10 | 6-8 | 2.5-3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.02 | 0.005 | - | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - | - |
C83300 | ASTM | 92-94 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.005 | - | 0.005 | 0.25 | 0.08 | - | - |
C54400 | ASTM | Rem. | 1.5-4.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | 0.1 | 0.01-0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
C92200 | ASTM | 86-90 | 3-5 | 1-2 | 5.5-6.5 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.005 | - | 0.005 | 0.35 | 0.08 | - | - |
C93200 | ASTM | 81-85 | 1-4 | 6-8 | 6.3-7.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.005 | - | 0.005 | 0.35 | 0.08 | - | - |
Copyright © 2021 nesho
Powered by BsoftIndia Technologies